Wachovia Corp. Прогнозы по основным валютам на 2006 год
Валютная пара 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
(прогноз на конец периода)
Euro ($/?) 1.22 1.26 1.30 1.32
U.K. ($/£) 1.76 1.79 1.83 1.85
Switzerland (CHF/$) 1.28 1.25 1.22 1.20
Sweden (SEK/$) 7.75 7.45 7.20 7.05
Norway (NOK/$) 6.40 6.15 5.95 5.80
Poland (PLN/$) 3.25 3.20 3.15 3.10
Japan (¥/$) 115 110 105 100
Australia (US$/A$) 0.72 0.71 0.70 0.69
Singapore (S$/US$) 1.66 1.62 1.58 1.56
Korea (KRW/$) 1020 1000 980 960
China (CNY/$) 8.02 7.95 7.80 7.60
Canada (C$/US$) 1.17 1.16 1.15 1.14
Mexico (MXN/$) 10.40 10.70 10.50 10.40
Brazil (BRL/$) 2.25 2.30 2.40 2.50









