Итоги торгов на ФБ ММВБ по наиболее торгуемым бумагам 01.02.12
|

Итоги торгов на ФБ ММВБ по наиболее торгуемым бумагам 01.02.12

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 92.75 2.86 92.93 89.17 23272857706 255303400
Газпром 185.54 0.95 186.75 182.60 8168217954 44145020
ЛУКОЙЛ 1784.00 1.00 1794.60 1763.20 3149185907 1764986
Банк ВТБ 0.07 1.70 0.07 0.07 2929339615 41087120000
Роснефть 227.39 1.14 227.87 222.70 2349310195 10413560
НорНикель ГМК 5893.00 1.36 5894.00 5775.00 2346572392 401394
Транснефть пр. 57901.00 0.69 58974.00 57317.00 2262860131 38893
Сбербанк России пр. 67.40 2.12 67.52 65.12 1474504739 22213300
Ростелеком 152.00 2.01 154.10 147.84 1220457702 8032970
РусГидро 1.17 1.71 1.18 1.14 1193731030 1025267000

Информация предоставлена Фондовой биржей ММВБ.