Изменения цен акций компаний на NYSE на 21.02.2012
| N | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. измен. | Неделю назад | Отн. измен. | Месяц назад | Отн. измен. | 
| Максимальные изменения за день | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| 1 | Tyco International | 51.38 | 49.95 | 2.86% | 49.71 | 3.36% | 49.19 | 4.45% | 
| 2 | BHP Billiton Ltd ADR | 77.89 | 76.11 | 2.34% | 78.42 | -0.68% | 78.51 | -0.79% | 
| 3 | ChevronTexaco Corp | 108.41 | 106.66 | 1.64% | 106.38 | 1.91% | 106.93 | 1.38% | 
| Понижение | ||||||||
| 1 | Wal-Mart Stores | 60.07 | 62.48 | -3.86% | 61.79 | -2.78% | 60.61 | -0.89% | 
| 2 | Bristol-Myers Squibb | 32.32 | 33.12 | -2.42% | 31.99 | 1.03% | 32.71 | -1.19% | 
| 3 | Ford Motor | 12.53 | 12.75 | -1.73% | 12.54 | -0.08% | 12.61 | -0.63% | 
| Максимальные изменения за неделю | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| 1 | Nokia Corp ADS | 5.58 | 5.49 | 1.64% | 5.10 | 9.41% | 5.76 | -3.12% | 
| 2 | General Motors | 27.06 | 27.34 | -1.02% | 25.34 | 6.79% | 24.82 | 9.03% | 
| 3 | Sony Corp ADR | 20.66 | 20.60 | 0.29% | 19.48 | 6.06% | 17.25 | 19.77% | 
| Понижение | ||||||||
| 1 | AstraZeneca ADS | 44.87 | 45.18 | -0.69% | 47.64 | -5.81% | 47.52 | -5.58% | 
| 2 | Wal-Mart Stores | 60.07 | 62.48 | -3.86% | 61.79 | -2.78% | 60.61 | -0.89% | 
| 3 | GlaxoSmithKline plc ADR | 44.62 | 44.88 | -0.58% | 45.43 | -1.78% | 44.68 | -0.13% | 
| Максимальные изменения за месяц | ||||||||
| Повышение | ||||||||
| 1 | Toyota Motor ADS | 83.22 | 83.36 | -0.17% | 78.91 | 5.46% | 69.09 | 20.45% | 
| 2 | Sony Corp ADR | 20.66 | 20.60 | 0.29% | 19.48 | 6.06% | 17.25 | 19.77% | 
| 3 | EMC Corp | 27.25 | 27.10 | 0.55% | 26.45 | 3.02% | 23.16 | 17.66% | 
| Понижение | ||||||||
| 1 | AstraZeneca ADS | 44.87 | 45.18 | -0.69% | 47.64 | -5.81% | 47.52 | -5.58% | 
| 2 | PepsiCo Inc | 63.14 | 62.68 | 0.73% | 63.69 | -0.86% | 65.91 | -4.20% | 
| 3 | Kimberly-Clark | 71.40 | 71.57 | -0.24% | 71.74 | -0.47% | 74.16 | -3.72% | 









