Краткосрочный рейтинг ПИФов за период с 30.11.04 по 30.11.05
|

Краткосрочный рейтинг ПИФов за период с 30.11.04 по 30.11.05

Место Паевой фонд Управляющая компания Стабильность хороших результатов Доходность/риск Доходность за год,% Доходность за ноябрь,%
 

ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ

 

1 ОПИФО «Высокорискованные «бросовые» облигации» Вика 11,0 1,6 25,6 2,6
2 ОПИФО «КИТ — фонд облигаций» КИТ Финанс 9,0 2,3 15,1 0,5
3 ОПИФО «Универсальный» Кэпитал ЭМ 9,0 1,7 15,6 0,6
4 ОПИФО «Альфа-капитал облигации плюс» Альфа-капитал 9,0 1,1 16,0 1,2
5 ОПИФО «Паллада ГЦБ» Паллада ЭМ 8,0 1,5 16,4 3,2
6 ОПИФО «Финансист» УК ПСБ 8,0 1,4 15,1 0,5
7 ОПИФО «РИМ первый» РИ-менеджмент 8,0 0,7 20,5 3,8
8 ОПИФО «Лукойл Фонд консервативный» Уралсиб 7,0 2,5 14,2 0,5
9 ОПИФО «Садко» Тройка Диалог 7,0 1,6 16,3 0,6
10 ОПИФО «ФДИ Солид» Солид Менеджмент 7,0 1,1 16,5 1,5
11 ОПИФО «Илья Муромец» Тройка Диалог 6,0 1,8 13,7 0,6
12 ОПИФО «Русские облигации» ОФГ Инвест 6,0 1,5 13,3 1,0
13 ОПИФО «Сапфир» УК Росбанка 6,0 1,2 13,6 0,3
14 ОПИФО «Капиталъ-облигации» Капиталъ 6,0 1,2 16,0 2,2
15 ОПИФО «Открытие-облигации» Открытие 6,0 1,0 16,5 3,3
16 ОПИФО «Алемар — фонд облигаций» Алемар 6,0 0,9 12,3 0,3
17 ОПИФО «Фонд облигаций» Пиоглобал ЭМ 5,0 2,6 14,0 0,7
18 ОПИФО «Альянс Росно-облигации» Альянс Росно УА 5,0 2,2 11,3 0,6
19 ОПИФО «Лидер Финанс» Проспект-Монтес Аури 5,0 2,1 10,8 0,4
20 ОПИФО «АВК — ГЦБ» Дворцовая площадь 5,0 1,6 13,9 0,5
21 ОПИФО «Ермак — фонд облигаций» Ермак 5,0 1,3 13,5 0,8
22 ОПИФО «АВК — фонд корпоративных облигаций» Дворцовая площадь 5,0 1,2 11,1 1,3
23 ОПИФО «Регион Фонд облигаций» Регион ЭМ 4,0 2,6 9,7 0,4
24 ОПИФО «Метрополь Зевс» Метрополь 4,0 1,3 9,8 0,3
25 ИПИФО «РН-1» РН-траст 4,0 0,9 7,8 0,2
26 ОПИФО «Пифагор — фонд облигаций» Пифагор 4,0 0,6 10,3 0,0
27 ОПИФО «Альфа-капитал Резерв» Альфа-капитал 3,0 4,9 7,9 0,5
28 ОПИФО «Райффайзен-облигации» Райффайзен Капитал 3,0 2,2 7,7 0,4
29 ОПИФО «Совершенный» Пифагор 3,0 1,9 8,0 0,5
30 ОПИФО «Тольятти-инвест облигаций» Инвест-менеджмент 3,0 1,3 7,6 0,9
31 ОПИФО «Стерегущий» Корабел 3,0 1,3 9,4 0,4
32 ОПИФО «Центр стабильности» Центральная УК 3,0 1,2 9,5 0,4
33 ИПИФО «Фонд БКС ликвидных облигаций» Брокеркредитсервис 2,0 1,1 7,4 0,2
34 ОПИФО «Доходъ — фонд облигаций» Доходъ 2,0 0,3 4,6 0,5
 

ФОНДЫ АКЦИЙ

 

1 ОПИФА «Добрыня Никитич» Тройка Диалог 6,5 0,6 60,1 9,7
2 ОПИФА «Альфа-капитал Акции» Альфа-капитал 6,5 0,6 60,1 9,0
3 ОПИФА «Мономах-перспектива» Мономах 6,5 0,4 40,3 9,1
4 ИПИФА «Лукойл Фонд первый» Уралсиб 6,1 0,7 70,3 10,0
5 ИПИФА «Лукойл Фонд отраслевых инвестиций» Уралсиб 6,1 0,6 65,2 9,9
6 ОПИФА «Атон — фонд акций» Атон-менеджмент 5,9 0,6 54,4 12,1
7 ОПИФА «Райффайзен-акции» Райффайзен Капитал 5,9 0,6 52,5 10,5
8 ОПИФА «Альянс Росно-акции» Альянс Росно УА 5,9 0,6 61,7 10,2
9 ОПИФА «Фонд голубых фишек» Брокеркредитсервис 5,9 0,5 43,6 10,6
10 ОПИФА «Церих Фонд акций» Церих 5,5 0,6 54,3 7,9
11 ИПИФА «Лукойл Фонд перспективных вложений» Уралсиб 5,3 0,7 59,1 10,3
12 ОПИФА «Капиталъ — перспективные вложения» Капиталъ 5,3 0,6 63,3 5,1
13 ОПИФА «Капиталъ-акции» Капиталъ 5,3 0,6 48,1 5,1
14 ОПИФА «АВК — фонд ТЭК» Дворцовая площадь 5,1 0,6 62,5 6,6
15 ОПИФА «Солид-инвест» Солид Менеджмент 4,9 0,5 55,8 11,2
16 ОПИФА «Ермак-ФКИ» Ермак 4,9 0,5 48,3 10,8
17 ОПИФА «Базовый» Кэпитал ЭМ 4,9 0,4 37,7 10,6
18 ОПИФА «АВК — фонд привилегированных акций» Дворцовая площадь 4,5 0,6 37,6 6,8
19 ОПИФА «Сообразительный» Корабел 4,5 0,5 38,7 8,0
20 ОПИФА «Петр Столыпин» ОФГ инвест 4,3 0,5 49,2 10,3
21 ОПИФА «Алор — фонд региональных акций» Агана 4,3 0,4 40,6 8,9
22 ОПИФА «Стоик» УК ПСБ 4,1 0,4 41,2 8,5
23 ИПИФА «Витус — фонд акций» Витус 4,0 0,7 45,3 9,4
24 ОПИФА «Регион Фонд акций» Регион ЭМ 3,6 0,6 45,8 6,6
25 ОПИФА «Олма — фонд акций» Олма-финанс 3,5 0,5 57,7 10,0
26 ОПИФА «Паллада КЦБ» Паллада ЭМ 3,5 0,4 26,2 10,5
27 ОПИФА «Стремительный» Корабел 3,3 0,4 38,6 10,1
28 ОПИФА «ДВИ» Проспект-Монтес Аури 3,2 0,6 43,2 7,1
29 ИПИФА «Индустрия Капитал» Интерфин Капитал 3,0 0,9 83,1 11,5
30 ИПИФА «Энергия Капитал» Интерфин Капитал 3,0 0,8 130,2 7,7
31 ОПИФА «Доходъ — фонд акций» Доходъ 3,0 0,6 43,8 7,6
32 ОПИФА «Весна» Вектор 2,8 0,5 31,0 12,1
33 ИПИФА «Поддержка» Паллада ЭМ 2,8 0,5 31,6 6,9
34 ОПИФА «Тринфико Фонд роста» Тринфико 2,8 0,4 24,4 1,4
35 ОПИФА «Риком-акции» Риком-траст 2,6 0,5 50,3 10,4
36 ИПИФА «Мономах-энергия» Мономах 2,6 0,4 36,8 7,1
37 ОПИФА «Фонд акций» Пиоглобал ЭМ 2,6 0,4 35,9 6,5
38 ОПИФА «Пифагор — фонд акций» Пифагор 2,6 0,4 26,4 4,3
39 ОПИФА «АВК — фонд связи и телекоммуникаций» Дворцовая площадь 2,5 0,2 15,9 5,3
40 ИПИФА «КИТ — фонд акций второго эшелона» КИТ Финанс 2,4 0,5 40,2 10,8
41 ИПИФА «НФПРР» Менеджмент-центр 2,2 0,5 32,3 7,4
42 ОПИФА «Русс-инвест ПФА» Русс-инвест 2,2 0,5 22,7 5,9
43 ОПИФА «Ак Барс-доходный» Ак Барс Капитал 2,2 0,4 24,0 8,7
44 ОПИФА «Метрополь Золотое руно» Метрополь 2,0 0,5 37,8 11,9
45 ИПИФА «Телеком Капитал» Интерфин Капитал 2,0 0,5 29,7 4,1
46 ОПИФА «Тольятти-инвест акций» Инвест-менеджмент 1,6 0,3 20,0 7,3
47 ИПИФА «Высокие технологии» Менеджмент-центр 1,4 0,7 35,6 7,1
48 ОПИФА «КИТ — фонд акций» КИТ Финанс 1,4 0,4 20,0 6,7
49 ОПИФА «Алор-экстрим» Агана 1,2 0,6 40,2 7,1
50 ОПИФА «Петр Багратион» Парма-Менеджмент 1,2 0,4 22,3 6,2
51 ИПИФА «Центр потенциала» Центральная УК 1,2 0,3 14,3 6,1
52 ОПИФА «Открытие-акции» Открытие 1,2 0,3 13,3 7,8
53 ОПИФА «Интраст — фонд акций» Интраст 0,4 0,5 30,2 8,1
 

ФОНДЫ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

 

1 ИПИФС «Лукойл Фонд профессиональный» Уралсиб 7,1 0,9 46,8 5,9
2 ОПИФС «Гранат» УК Росбанка 7,1 0,8 58,6 7,8
3 ИПИФС «Кузнецкий мост» УК Банка Москвы 7,0 0,7 38,8 6,2
4 ОПИФС «ФЛАиВА» Брокеркредитсервис 7,0 0,5 42,2 7,5
5 ИПИФС «АВК — фонд долгосрочный» Дворцовая площадь 6,8 0,6 54,9 3,9
6 ОПИФС «Ломоносов» ФНДС 6,8 0,5 43,9 10,2
7 ОПИФС «АВК-регион» Дворцовая площадь 6,8 0,5 36,4 6,4
8 ОПИФС «Мономах-панорама» Мономах 6,8 0,4 39,8 8,6
9 ИПИФС «Созидание» НМ-траст 6,3 1,1 46,4 3,3
10 ОПИФС «Финам первый» Финам менеджмент 6,1 0,7 70,8 9,7
11 ОПИФС «Стойкий» Корабел 6,1 0,6 42,9 7,1
12 ОПИФС «АВК-ФЛА» Дворцовая площадь 6,1 0,5 26,8 5,1
13 ОПИФС «Центр равновесия» Центральная УК 6,1 0,5 38,8 3,4
14 ОПИФС «Дружина» Тройка Диалог 6,0 0,7 37,7 5,4
15 ОПИФС «Рождественка» УК Банка Москвы 6,0 0,6 34,9 7,6
16 ОПИФС «Райффайзен-сбалансированный» Райффайзен Капитал 6,0 0,6 31,6 6,9
17 ОПИФC «Алемар — активные операции» Алемар 6,0 0,5 33,9 8,8
18 ОПИФС «Астерком — фонд сбалансированный» Астерком 6,0 0,5 32,8 1,5
19 ИПИФС «Альфа-капитал» Альфа-капитал 5,4 0,7 33,5 5,2
20 ИПИФС «Витус — фонд накопительный» Витус 5,4 0,6 62,8 8,9
21 ОПИФС «Атон — фонд сбережений» Атон-менеджмент 5,3 0,7 33,3 6,8
22 ОПИФС «Тактика» Регионгазфинанс 5,3 0,6 37,5 5,8
23 ОПИФС «РГФ — фонд сбалансированный» Регионгазфинанс 5,3 0,5 30,5 6,3
24 ИПИФС «Ермак-ФПИ» Ермак 5,3 0,4 55,1 8,3
25 ИПИФС «Солид интервальный» Солид Менеджмент 5,1 0,6 47,1 6,9
26 ОПИФС «Накопительный» Элби-траст 5,1 0,5 31,4 6,9
27 ИПИФС «Спокойный» Лазурит 4,7 0,8 31,5 5,5
28 ИПИФС «Стратегия» Регионгазфинанс 4,6 0,6 39,0 5,6
29 ОПИФС «Капиталъ-сбалансированный» Капиталъ 4,6 0,6 27,8 1,8
30 ОПИФС «КИТ — российская нефть» КИТ Финанс 4,6 0,5 39,4 2,6
31 ИПИФС «Смелый» Лазурит 4,4 0,7 35,8 2,8
32 ОПИФС «Фонд сбалансированный» Пиоглобал ЭМ 4,4 0,7 30,3 2,1
33 ОПИФС «Мономах-горизонт» Мономах 4,3 0,5 25,2 3,7
34 ОПИФС «Капитал» Энергокапитал 4,3 0,5 42,1 3,9
35 ИПИФС «Агора — открытый рынок» Портфельные инвестиции 3,9 1,2 30,3 0,0
36 ОПИФС «Телеком-гарантия» РТК-инвест 3,9 1,0 27,2 3,8
37 ОПИФС «Альянс Росно-сбалансированный» Альянс Росно УА 3,7 0,7 27,0 4,1
38 ОПИФС «Максвелл Капитал» Максвелл ЭМ 3,7 0,7 42,7 13,1
39 ОПИФС «Паритет 50/50» Брокеркредитсервис 3,7 0,6 29,2 5,8
40 ОПИФС «Молодежный» Агана 3,7 0,5 33,1 7,9
41 ИПИФС «ДАиКО» Регион ЭМ 3,6 0,6 19,8 1,3
42 ИПИФС «Агрессивный» Кэпитал ЭМ 3,6 0,6 26,7 4,1
43 ОПИФС «Пифагор — фонд смешанных инвестиций» Пифагор 3,6 0,5 22,5 6,0
44 ОПИФС «Олма — фонд смешанных инвестиций» Олма-финанс 3,6 0,4 25,3 7,1
45 ОПИФС «Дмитрий Донской» Парма-менеджмент 3,6 0,3 14,5 5,5
46 ОПИФС «КИТ — российские телекоммуникации» КИТ Финанс 3,6 0,3 14,4 2,8
47 ОПИФС «Титан» УК ПСБ 3,4 0,5 23,3 3,3
48 ОПИФС «Партнерство» Интерфин Капитал 3,4 0,5 27,6 6,7
49 ИПИФС «Меркурий» Ямал 3,4 0,4 16,5 1,6
50 ОПИФС «КИТ — российская электроэнергетика» КИТ Финанс 3,0 0,4 39,1 8,3
51 ОПИФС «Регион Фонд сбалансированный» Регион ЭМ 2,9 0,7 19,9 2,0
52 ОПИФС «Юбилейный» Элтра-инвест 2,9 0,5 17,0 0,4
53 ИПИФС «Траст второй» Доверие Капитал 2,6 0,5 26,5 9,4
54 ИПИФС «Элемтэ-капитал» Элемтэ-гарант 2,6 0,2 6,7 7,9
55 ОПИФС «Универ-фонд смешанных инвестиций» Универ 2,1 1,0 21,5 2,0
56 ИПИФС «Тренд интервальный» Тренд 2,1 0,9 8,6 0,6
57 ОПИФС «Трансинвест» Транс-инвестиция 2,1 0,9 25,6 4,5
58 ОПИФС «КИТ — фонд сбалансированный» КИТ Финанс 2,1 0,8 24,8 3,1
59 ИПИФС «Профессиональные инвестиции» Атон-менеджмент 2,1 0,7 17,8 1,8
60 ОПИФС «Ак Барс-сбалансированный» Ак Барс Капитал 2,1 0,6 19,2 5,7
61 ОПИФС «НВК-Монблан» НВК 2,0 0,6 16,7 3,5
62 ОПИФС «Доходъ — фонд сбалансированный» Доходъ 2,0 0,5 18,6 6,2
63 ИПИФС «Корпоративные инвестиции» Пиоглобал ЭМ 2,0 0,5 13,6 2,7
64 ОПИФС «Метрополь Афина» Метрополь 1,9 0,6 33,3 10,4
65 ОПИФС «Тринфико сбалансированные инвестиции» Тринфико 1,9 0,6 18,9 1,0
66 ОПИФС «Траст первый» Доверие Капитал 1,7 0,5 24,8 7,2
67 ИПИФС «ППФУРН» Паллада ЭМ 1,3 1,6 12,4 0,6
68 ОПИФС «Русс-инвест ПФАиО» Русс-инвест 1,3 1,2 19,3 4,2
69 ОПИФС «Алор-эквилибриум» Агана 1,3 0,9 20,0 2,6
70 ИПИФС «Русский промышленный» Промышленные традиции 1,3 0,9 10,7 -0,1
71 ОПИФС «АВК — фонд накопительный» Дворцовая площадь 1,3 0,8 19,6 2,9
72 ОПИФС «Тольятти-инвест» Инвест-менеджмент 1,3 0,8 14,5 0,8
73 ОПИФС «Капитальный» Пифагор 1,3 0,7 18,9 4,7
74 ОПИФС «Резерв» Паллада ЭМ 1,3 0,7 13,7 2,1
75 ИПИФС «Энергия-инвест» Энергия-инвест 1,3 0,5 8,5 1,4
76 ОПИФС «Накопительный резерв» Пенсионный резерв 1,1 0,8 17,9 2,5
77 ОПИФС «Лидер Инвест» Проспект-Монтес Аури 1,1 0,7 22,1 3,7
78 ИПИФС «Август-оптимум» Август 1,1 0,6 15,1 -2,1
79 ИПИФС «Александр Невский» Парма-менеджмент 1,1 0,4 12,2 2,6
80 ОПИФС «Вы финансист» Кубанская УК 1,1 0,3 9,1 1,4
81 ОПИФС «М.И.Р. — фонд роста» Менеджмент. Инвестиции. Развитие 1,1 0,0 -0,9 -0,1
82 ИПИФС «Алемар — сбалансированные инвестиции» Алемар 1,0 0,6 18,9 1,6

 

Рейтинг составлен по данным Национальной лиги управляющих и УК. Методика рейтинга находится ниже.

Ноябрьские результаты работы ПИФов, не вошедших в рейтинг

Паевой фонд Управляющая компания Доходность за месяц,%
ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ
ОПИФО «Северо-Западный — фонд облигаций» Северо-Западная УК 6,6
ОПИФО «МДМ — мир облигаций» Петровский фондовый дом 2,2
ОПИФО «Максвелл фонд облигаций» Максвелл ЭМ 1,8
ИПИФО «Промсвязь-облигации» Промсвязь 1,1
ОПИФО «ДВС Фонд облигаций» ДВС Инвестмент 0,9
ОПИФО «Ренессанс-облигации» Ренессанс Капитал 0,8
ИПИФО «Рискованные облигации» Тройка Диалог 0,6
ИПИФО «Наследие — фонд облигаций» Наследие СП 0,5
ОПИФО «Газовая промышленность — облигации» Лидер 0,5
ИПИФО «Александр Суворов» Парма-менеджмент 0,4
ОПИФО «Фонд российских облигаций» Брокеркредитсервис 0,4
ОПИФО «Ак Барс-консервативный» Ак Барс Капитал 0,4
ОПИФО «Волхонка — российские облигации» УК Банка Москвы 0,3
ОПИФО «Финам облигационный» Финам Менеджмент 0,3
ОПИФО «Глобэкс — фонд облигаций» Базис-инвест 0,2
ОПИФО «Орион — фонд облигаций» Орион 0,0
ФОНДЫ АКЦИЙ
ОПИФА «Северо-Западный — фонд акций» Северо-Западная УК 16,5
ОПИФА «Промсвязь-акции» Промсвязь 11,9
ОПИФА «Просперити Фонд акций» Просперити Кэпитал Менеджмент 11,8
ОПИФА «Красная площадь — АКГУ» УК Банка Москвы 11,4
ОПИФА «Ренессанс-акции» Ренессанс Капитал 11,1
ОПИФА «Манежная площадь — РА» УК Банка Москвы 10,9
ОПИФА «Максвелл Фонд акций» Максвелл ЭМ 10,9
ОПИФА «Орион — голубые фишки» Орион 9,6
ОПИФА «Арсагера — фонд акций» Арсагера 9,6
ОПИФА «МДМ — мир акций» Петровский фондовый дом 9,5
ИПИФА «Ермак — фонд привилегированных акций» Ермак 8,7
ОПИФА «НВК-вертикаль» НВК 8,5
ОПИФА «ДВС Фонд акций» ДВС Инвестмент 7,6
ОПИФА «Золотое сечение — фонд акций» Золотое сечение 6,8
ИПИФА «Ренессанс-перспектива» Ренессанс Капитал 6,5
ИПИФА «Финам Низколиквидные акции» Финам Менеджмент 6,2
ОПИФА «Газовая промышленность — акции» Лидер 6,1
ОПИФА «ДВС Фонд акций ПМСБ» ДВС Инвестмент 5,6
ОПИФА «Глобэкс — фонд акций» Базис-инвест 5,3
ИПИФА «Потенциал» Тройка Диалог 5,2
ОПИФА «Универ — фонд акций» Универ 4,8
ОПИФА «Оптим привилегированный» Нивелир 4,6
ИПИФА «Агора — российские IPO» Портфельные инвестиции 4,2
ИПИФА «Орион — акции роста» Орион 3,9
ОПИФА «Астерком — фонд акций» Астерком 2,5
ИПИФА «КИТ — российская металлургия и машиностроение» КИТ Финанс 0,9
ФОНДЫ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
ИПИФС «Евразия» Инвариант 12,1
ОПИФС «Орлиная река» Бизон Плюс 11,6
ОПИФС «Северо-Западный» Северо-Западная УК 11,3
ОПИФС «Ренессанс-сбалансированный» Ренессанс Капитал 5,8
ИПИФС «Финком» Финком 5,4
ОПИФС «Народное достояние» Лидер 5,2
ОПИФС «Промсвязь-сбалансированный» Промсвязь 5,2
ОПИФС «ДВС Фонд смешанных инвестиций» ДВС Инвестмент 5,2
ОПИФО «Орион — фонд сбалансированный» Орион 5,1
ОПИФС «Центральный» Холдинг Капитал 4,9
ОПИФС «Арсагера — фонд смешанных инвестиций» Арсагера 4,3
ОПИФС «Элемтэ-ФЛАиО» Элемтэ-гарант 3,4
ИПИФС «Аз-капитал» Управляющая компания 3,3
ОПИФС «РФЦ-накопительный» РФЦ-капитал 2,3
ОПИФС «Золотое сечение — фонд сбалансированный» Золотое сечение 1,2
ИПИФС «РН-2» РН-траст 0,3
ИПИФС «Альянс-интервальный» М-альянс 0,0
ОПИФС «Особый» РН-траст -0,2
ИНДЕКСНЫЕ ФОНДЫ
ИПИФИ «Индекс ММВБ» Пиоглобал ЭМ 13,6
ОПИФИ «Алор-индекс ММВБ» Агана 12,7
ОПИФИ «Биржевая площадь — индекс ММВБ» УК Банка Москвы 12,6
ОПИФИ «Ак Барс — индекс ММВБ Ак Барс Капитал 12,6
ОПИФИ «Проспект — индекс ММВБ» Проспект-Монтес Аури 12,5
ОПИФИ «Солид — индекс ММВБ» Солид Менеджмент 12,1
ОПИФИ «КИТ — индекс ММВБ» КИТ 12,0
ОПИФИ «Финам Индекс ММВБ» Финам Менеджмент 11,5
ОПИФИ «БКС Индекс ММВБ» Брокеркредитсервис 11,2
ФОНДЫ ФОНДОВ
ОПИФФ «Первый фонд фондов» Максвелл ЭМ 9,1
ОПИФФ «Паевые фонды России» Центральная УК 3,9
ФОНДЫ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
ОПИФД «КИТ — фонд денежного рынка» КИТ 0,5
ОПИФД «ДВС Фонд денежного рынка» ДВС Инвестмент 0,4
ОПИФД «Изумруд» УК Росбанка 0,1

По данным Национальной лиги управляющих

Методика составления рейтинга ПИФов

Методика расчета рейтинга паевых инвестиционных фондов

1. Рейтинг рассчитывается отдельно для фондов облигаций, акций и смешанных инвестиций в двух временных форматах. Для инвесторов, вкладывающих деньги с горизонтом до 3 лет, рассчитывается среднесрочный рейтинг, для спекулянтов с горизонтом до 1 года – краткосрочный. Методика для того и другого – одна и та же. Разница в том, что для расчета среднесрочного рейтинга берутся результаты работы ПИФов за последние 12 кварталов, для краткосрочного – 12 месяцев.

2. Главный критерий, по которому «Ф.» ранжирует ПИФы – «Стабильность» (хороших результатов работы). Хорошим результатом считается, когда доходность ПИФа за месяц (квартал) оказывается выше средней доходности по той или иной группе. Чем чаще фонд показывает такие результаты, тем он стабильнее, и тем выше его место в рейтинге.

Показатель «Стабильность» складывается из показателей «Успешность» и «Устойчивость». «Успешность» — это способность ПИФа зарабатывать выше, чем вся группа (фондов облигаций, акций или смешанных инвестиций) среднем, на растущем рынке. «Устойчивость» — способность терять ниже среднего – на падающем. Чем более успешным и устойчивым является ПИФ, тем стабильнее его хорошие результаты управления, и тем вероятнее получение в нем высокого дохода.

Чем более «бычьим» был оцениваемый период (12 месяцев или 12 кварталов), тем большее значение имеет способность ПИФа зарабатывать на растущем рынке, то есть – его «Успешность». Соответственно, в неблагоприятные времена увеличивается вес «Устойчивости».

Для расчета «Успешности» и «Устойчивости» ПИФа за 12 последних месяцев (кварталов) определяется количество месяцев (кварталов) роста и падения рынка. При этом в качестве индикатора используется индекс RUX-Cbonds — для фондов облигаций, индекс ММВБ — для фондов акций. Если индекс по итогам месяца (квартала) вырос, значит, рынок растущий, упал – падающий. Среднее изменение двух этих индексов является ориентиром для фондов смешанных инвестиций. То есть, например, если индекс ММВБ за месяц упал на 2%, а RUX-Cbonds вырос на 1%, среднее изменение составит минус 1%. И для фондов смешанных инвестиций этот месяц будет месяцем падения.

Чем чаще ПИФ показывал хорошие результаты управления, тем больше баллов он получает за «Успешность» на растущем рынке и за «Устойчивость» – на падающем. Допустим, из числа последних 12 месяцев 6 были месяцами роста. Если все 6 раз ПИФ показывал результаты выше среднего по своей группе, значит, он получает 6 баллов – максимально возможную оценку за «Успешность». Аналогично назначается оценка за «Устойчивость» к падению рынка.

Для определения суммарного показателя – «Стабильности» — «Успешность» и «Устойчивость» взвешиваются. Если за оцениваемый период рынок активнее рос, чем падал, значит, больший вес будет иметь «успешность» ПИФа, то есть – его умение зарабатывать на растущем рынке. В противном случае, приоритет будет за его способностью сопротивляться падению, то есть – оценка за «устойчивость».

Для взвешивания отдельно суммируются положительные и отрицательные значения изменения индикаторов за последние 12 месяцев (кварталов). Сумма «плюсов» делится на сумму абсолютных значений «плюсов» и «минусов» и получается весовой коэффициент «Успешности» (К). 1 — К = весовой коэффициент «Устойчивости». «Успешность» и «Устойчивость» умножаются на соответствующие коэффициенты и суммируются. Получается «Стабильность».

Таким образом, «Стабильность» — это способность ПИФа регулярно зарабатывать больше, чем в среднем все аналогичные ПИФы, на растущем рынке и терять меньше на падающем.

3. Фонды, имеющие одинаковую оценку за «Стабильность», дополнительно сравниваются по показателю «Доходность/риск». Он рассчитывается как отношение среднемесячной (среднеквартальной) доходности фонда к стандартному отклонению доходности. Стандартное отклонение рассчитывается по формуле:

 

где Дi – доходность ПИФа за месяц (квартал), Дср – среднемесячная (среднеквартальная) доходность ПИФа за 12 месяцев (кварталов).

Чем больше показатель «доходность/риск», тем с меньшим риском ПИФ достигает столь же хороших результатов, как и его ближайшие конкуренты по рейтингу.

4. Фонды, имеющие одинаковую оценку за «Стабильность» и одинаковое значение показателя «Доходность/риск», ранжируются по итоговой доходности за последний год (три года).