Аналитический обзор рынка Forex за 9 ноября. – 2006
Основные валюты
Первая половина дня не было особенно насыщена событиями: участники рынка готовились к объявлению решения Банка Англии по своим процентным ставкам и публикации данных по Америке, корректируя свои позиции, в результате чего американский доллар несколько ослабел, что привело пару евро/доллар к уровню 1.2790, а фунт – в район 1.9070.
Как и ожидалось, Банк Англии поднял свои процентные ставки до уровня 5.0%. Такое решение уже было учтено рынком, поэтому основное внимание инвесторы обращали на сопроводительное заявление, которое не сочли позитивным. Так, экономический рост был охарактеризован как «устойчивый», но прогноз в отношении экспорта страны был «позитивным», а не «сильный». В целом, несмотря на слова о том, что повышение ставок призвано привести инфляцию к целевому уровню в среднесрочном периоде, заявление было мягким и ему недоставало агрессивности, поэтому участники рынка начали продавать британскую валюту. На массовых продажах котировки пары фунт/доллар упали ниже 90-й фигуры, дойдя до минимума дня 1.8973.
Единая валюта тоже упала в цене почти до 1.2750. Ослаблению конкурентов доллара способствовали также и данные по американской экономике.
Так, дефицит сальдо баланса внешней торговли США оказался меньше, чем ожидали аналитики: 64 миллиарда долларов против прогнозного значения 66 миллиардов. Число первичных заявок на пособие по безработице также оказалось лучше прогнозов.
А вот публикация индекса потребительской уверенности от университета Мичигана разочаровала участников рынка: фактическое значение индекса оказалось 92.3, хотя прогноз был на уровне 93.6. После релиза на рынка началось обратное движение, в ходе котрого единая валюта поднялась до максимума дня 1.2846, а фунт вернулся на прежние позиции, дойдя до 1.9083. Сообщения о том, что ЦБ Китая собирается перевести уменьшить долларовую часть своих резервов только усилили продажи доллара.
Прогноз на пятницу, 10 ноября
Завтра участники рынка продолжат осмысливать события четверга; публикации значимых экономических показателей завтра не ожидается, кроме того, традиционно пониженная активность перед выходными позволяет предположить, что без появления каких-либо значимых новостей на рынке, курсы завтра будут двигаться по инерции, ввиду чего наиболее вероятным кажется откат конкурентов доллара от достигнутых максимумов.
Календарь экономических новостей на пятницу
| Дата / время (GMT) | Регион | Событие / Индикатор | Период | Прог. | Факт. | Пред. | Пересм. | 
| Пятница, 10 ноября | |||||||
| Швейц. | Hildebrand (ЦБ) выступает с речью во Франкфурте | ||||||
| 5:00 | Япон. | Изменение объема заказов на машины и оборудование (м/м) / Machine Orders (MoM) | Сент. | 1.8% | - - | 6.7% | - - | 
| 5:00 | Япон. | Изменение объема заказов на машины и оборудование (г/г) / Machine Orders YOY% | Сент. | 7.6% | - - | -0.5% | - - | 
| 7:00 | Герм. | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale Price Index (MoM) | Окт. | 0.0% | - - | -0.5% | - - | 
| 7:00. | Герм. | Индекс оптовых цен (м/м) / Wholesale price Index (YoY) | Окт. | 3.1% | - - | 3.0% | - - | 
| 7:40 | Фран. | Изменение ВВП (кв/кв) / Gross Domestic Product (QoQ) | 3 кв., в год. исчисл. | 0.5% | - - | 1.2% | - - | 
| 7:45 | Фран. | Индекс потребительских цен (м/м) / Consumer Price Index (MoM) | Окт. | 0.0% | - - | -0.2% | - - | 
| 7:45 | Фран. | Индекс потребительских цен (г/г) / Consumer Price Index (YoY) | Окт. | 1.3% | - - | 1.2% | - - | 
| 7:45 | Фран. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (м/м) / CPI - EU Harmonised (MoM) | Окт. | 0.0% | - - | -0.2% | - - | 
| 7:45 | Фран. | Индекс потребительских цен – гармониз. с учетом ЕС (г/г) / CPI - EU Harmonised (YoY) | Окт. | 1.5% | - - | 1.5% | - - | 
| 7:45 | Фран. | Сальдо баланса внешней торговли (евро) /Trade Balance (Euros) | Сент. | -3.2B | - - | -3.5B | - - | 
| 7:50 | Фран. | Изменение объема пром. производства (м/м) / Industrial Production (MoM) | Сент. | 0.5% | - - | 0.8% | - - | 
| 7:50 | Фран. | Изменение объема пром. производства (г/г) / Industrial Production (YoY) | Сент. | 1.0% | - - | 1.0% | - - | 
| 7:50 | Фран. | Изменение объема производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM) | Сент. | 0.5% | - - | 0.9% | - - | 
| 7:50 | Фран. | Изменение объема производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY) | Сент. | 1.0% | - - | 1.6% | - - | 
| 9:00 | Итал. | Изменение объема пром. производства (м/м) / Industrial Production sa (MoM) | Сент. | -0.1% | - - | 1.2% | - - | 
| 9:00 | Итал. | Изменение объема пром. производства (г/г) / Industrial Production wda(YoY) | Сент. | 3.8% | - - | 3.5% | - - | 
| 9:00 | Итал. | Изменение объема пром. производства без учета сезонных колебаний (г/г) / Industrial Production nsa(YoY) | Сент. | - - | - - | 3.4% | - - | 
| 11:00 | EC | Индекс ведущих экономических индикаторов по Еврозоне от ОЭСР / Euro-Zone OECD Leading Ind. | Сент. | - - | - - | 109.2 | - - | 
| 13:45 | США | Trichet (ЕЦБ), Bernanke (ФРС) выступают во Франкфурте | |||||
| 21:45 | Н. Зеланд. | Индекс цен на продукты питания (м/м) / Food Prices (MoM) | Окт. | - - | - - | 0.4% | - - | 









