Mellon Bank. Обновленные валютные прогнозы на 2006 год Mellon Bank. Обновленные валютные прогнозы на 2006 год
|

Mellon Bank. Обновленные валютные прогнозы на 2006 год

         1-мес. 3-мес. 6-мес. 12-мес.

 

EUR-USD    1.18    1.18   1.23   1.26

GBP-USD    1.74    1.69   1.76   1.83

USD-CHF    1.31    1.31   1.25   1.22

USD-JPY    122.0   122.0  114.0  108.0

USD-SEK    7.82    7.80   7.40   7.14

USD-NOK    6.69    6.57   6.18   5.99

USD-CAD    1.15    1.14   1.12   1.10

AUD-USD    0.74    0.745  0.780  0.780

NZD-USD    0.675   0.64   0.65   0.65

USD-ZAR    6.15    6.05   5.95   5.80

USD-ARS    3.05    2.94   2.90   2.87

USD-BRL    2.15    2.10   2.20   2.15

USD-MXN    10.35   10.30  10.40  10.45

USD-CNY    8.05    8.01   7.90   7.60

USD-HKD    7.76    7.76   7.76   7.76

USD-SGD    1.66    1.66   1.62   1.60

USD-KRW    980     975    930    900

USD-TWD    32.5    32.25  32.0   31.0

USD-PLN    3.24    3.25   3.09   2.98

USD-CZK    23.7    23.3   22.8   22.1

USD-HUF    211.9   216.1  211.4  210.3

EUR-GBP    0.680   0.700  0.700  0.690

EUR-JPY    144.0   144.0  140.2  136.1

EUR-CHF    1.55    1.54   1.54   1.54

EUR-SEK    9.23    9.20   9.10   9.00

EUR-NOK    7.90    7.75   7.60   7.55

EUR-PLN    3.82    3.84   3.80   3.75

EUR-CZK    28.0    27.5   28.0   27.8

EUR-HUF    250.0   255.0  260.0  265.0

 

Дата пересмотра 6 февраля 2006