Статистика результативности аналитиков МaBiCo за 2004 с нарастающим итогом за НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ включительно.
|

Статистика результативности аналитиков МaBiCo за 2004 с нарастающим итогом за НОЯБРЬ и ДЕКАБРЬ включительно.

Валютная

пара Открытие позиции Закрытие позиций PROFIT

EURUSD 09.01.04 buy 1.2800 12.01.04 1,2850 +50

USDCHF 12.01.04 Sell 1.2260 14.01.04 1.2340 -80

EURUSD 14.01.04 Sell 1.2650 15.01.04 1.2615 + 35

EURUSD 14.01.04 Sell 1.2650 16.01.04 1.2445 +205

GBPUSD 15.01.04 Sell 1.8350 15.01.04 1.8280 +70

GBPUSD 15.01.04 Sell 1.8350 15.01.04 1.8090 +260

USDCHF 23.01.04 Buy 1.2420 26.01.04 1.2500 + 80

USDCHF 26.01.04 Buy 1.2470 26.01.04 1.2580 +110

USDCHF 27.01.04 Buy 1.2485 27.01.04 1.2400 -85

USDCHF 06.02.04 buy 1.2520 06.02.04 1.2450 -70

EURUSD 09.02.04 buy 1.2785 13.02.04 1.2885 +100

USDCHF 13.02.04 Sell 1.2370 14.02.04 1.2370 0

USDCHF 20.02.04 buy 1.2350 20.02.04 1.2510 +160

USDCHF 24.02.04 buy 1.2380 26.02.04 1.2655 +275

USDCHF 24.02.04 buy 1.2380 27.02.04 1.2730 +350

EURUSD 27.02.04 sell 1.2330 03.03.04 1.2185 +145

EURUSD 27.02.04 sell 1.2330 04.03.04 1.2205 +125

GBPUSD 27.02.04 sell 1.8600 03.03.04 1.8500 +100

GBPUSD 27.02.04 sell 1.8600 03.03.04 1.8400 +200

USDCHF 05.03.04 sell 1.2890 05.03.04 1.2790 +100

USDCAD 10.03.04 buy 1.3280 17.03.04 1.3410 +130

USDCAD 10.03.04 buy 1.3280 24.03.04 1.3330 +50

USDCAD 10.03.04 buy 1.3280 25.03.04 1.3280 0

USDCAD 15.03.04 buy 1.3305 24.03.04 1.3330 +25

USDCAD 17.03.04 buy 1.3325 24.03.04 1.3330 0

USDCHF 17.03.04 buy 1,2795 18.03.04 1.2710 -85

EURUSD 18.03.04 buy 1.2400 22.03.04 1.2230 -170

USDCHF 02.04.04 buy 1.2700 02.04.04 1.2860 +160

USDCHF 07.04.04 Sell 1.2845 08.04.04 1.2710 +135

USDCHF 19.04.04 buy 1.2875 20.02.04 1.2965 -90

USDCHF 21.04.04 buy 1.3055 26.04.04 1.3120 +65

USDCAD 02.04.04 buy 1.3075 05.04.04 1.3155 +80

GBPUSD 12.05.04 Sell 1.7620 14.05.04 1.7730 -100

GBPUSD 16.05.04 buy 1.7700 18.05.04 1.7820 +100

GBPUSD 16.05.04 buy 1.7700 25.05.04 1.8000 +300

EURUSD 16.05.04 buy 1.1950 27.05.04 1.2200 +250

USDCHF 07.05.04 buy 1.2830 07.05.04 1.3010 +180

USDCHF 07.05.04 buy 1.2830 12.05.04 1.2940 +110

USDCHF 25.05.04 sell 1.2690 27.05.04 1.2505 +185

USDCAD 07.05.04 buy 1.3760 07.05.04 1.3840 +80

USDCAD 07.05.04 buy 1.3760 12.05.04 1.3875 +115

EURUSD 09.06.04 sell 1.2150 11.06.04 1.2010 +140

GBPUSD 09.06.04 sell 1.8300 09.06.04 1.8185 +115

USDCHF 10.06.04 buy 1.2440 17.06.04 1.2590 +150

USDCAD 10.06.04 buy 1.3480 17.06.04 1.3720 +240

USDCAD 22.06.04 buy 1.3565 24.06.04 1.3505 -60

EURUSD 02.07.04 buy 1.2240 06.07.04. 1.2360 +120

GBPUSD 06.07.04 buy 1.8500 20.07.04. 1.86 +100

EURUSD 12.07.04 buy 1.2440 20.07.04. 1.2380 +140

GBPUSD 27.07.04 sell 1.8300 28.07.04. 1.8220 +80

USDCHF 02.07.04 sell 1.2505 07.07.04 1.2280 +225

USDCAD 02.07.04 sell 1.3330 07.07.04 1.3205 +125

USDCHF 08.07.04 buy 1.2235 14.07.04 1.2325 +90

USDCHF 16.07.04 sell 1.2360 20.07.04 1.2380 -20

USDCAD 16.07.04 sell 1.3200 20.07.04 1.3095 +105

USDCHF 27.07.04 buy 1.2610 29.07.04. 1.2805 +195

USDCAD 27.07.04 buy 1.3275 29.07.04. 1.3220 -55

USDCHF 10.08.04 sell 1.2595 20.08.04 1.2520 +75

USDCHF 13.08.04 sell 1.2500 16.08.04 1.2395 +105

USDCAD 13.08.04sell 1.3315 23.08.04 1.3005 +310

EURUSD 10.08.04 buy 1.2300 20.08.04 1.2355 +55

EURUSD 24.08.04 sell 1.2200 29.08.04 1.2105 +95

GBPUSD 24.08.04 sell 1.8000 29.08.04 1.7905 +95

USDCHF 01.09.04 sell 1.2700 03.09.04 1.2620 +80

USDCAD 01.09.04 sell 1.3100 10.09.04 1.2850 +250

USDCHF 01.09.04 sell 1.2700 15.09.04 1.2615 +85

USDCAD 01.09.04 sell 1.3100 15.09.04 1.2985 +115

EURUSD 23.09.04 buy 1.2350 01.10.04 1.2425 +75

GBPUSD 23.09.04 buy 1.8000 29.09.04 1.8115 +115

USDCHF 29.09.04 buy 1.2585 30.09.04 1.2520 -65

USDCAD 29.09.04 buy 1.2685 30.09.04 1.2675 -10

EURUSD 08.10.04 buy 1.2350 15.10.04 1.2500 +150

EURUSD 08.10.04buy 1.2350 22.10.04 1.2650 +300

EURUSD 08.10.04buy 1.2350 25.10.04 1.2750 +400

GBPUSD 12.10.04buy 1.8200 25.10.04 1.8395 +395

USDCHF 01.10.04 sell 1.2510 04.10.04 1.2620 -110

USDCHF 08.10.04 sell 1.2600 13.10.04 1.2590 +10

USDCAD 08.10.04 sell 1.2590 13.10.04 1.2600 -10

USDCHF 14.10.04 sell 1.2490 22.10.04 1.2180 +310

USDCAD 14.10.04 sell 1.2560 22.10.04 1.2420 +140

USDCAD 10.11.04 sell 1.2030 22.11.04 1.1850 +180

USDCHF 01.12.04 sell 1.1385 03.12.04 1.1485 +100

GBPUSD 01.12.04. buy 1.9140 02.12.04 1.9325 +185

USDCAD 01.12.04. sell 1.1875 03.12.04. 1.1975 +120

USDCHF 16.12.04. sell 1.1430 20.12.04. 1.1520 +90

USDCAD 16.12.04 sell 1.2260 20.12.04. 1.2250 -10

EURUSD 16.12.04 buy 1.3475 27.12.04 1.3630 +155

суммарный профит в пунктах за месяц :

EURUSD

+155

GBPUSD

+185

USDCHF

+220

USDCAD

+80

Суммарный профит в пунктах с начала года

EURUSD

+2370

GBPUSD

+2015

USDCHF

+2525

USDCAD

+1445

Если учитывать прибыль с условием открытия позиции, размером в один лот – 1000$ – по каждой валютной паре, то в результате общий профит, помимо базовой 1000 долларов будет равен, по каждой валютной паре:

EURUSD

$23700

GBPUSD

$20150

USDCHF

$25250

USDCAD

$14450